2010年9月4日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 仿锆石 | 浙江义乌市 | 1.90/pcs | 1000pcs |   |
| 荣华富贵玉石花瓶 | 广东珠海市 | 1190.00/尊 | 1尊 |   |
| 玉器 | 广东深圳市龙岗区 | 91.00/个 | 50个 |   |
| 玉器 | 广东广州市荔湾区 | 3.50/件到4.00/件 | 100件到4.00/件 |   |
| 玉器 | 辽宁岫岩满族自治县 | 480.00/套到600.00/套 | 1套到600.00/套 |   |
| 玉器 | 辽宁大连市沙河口区 | 180000.00/件 | 1件 |   |
| 最新白玉精品 | 浙江义乌市 | 800.00/PC | 5PC |   |
| 翠玉屏风 | 河南镇平县 | 130000.00/对 | 1对 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 268.00/件到298.00/件 | 1件到298.00/件 |   |
| 玉器 | 河南镇平县 | 100.00/件 | 100件 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 330.00/件到380.00/件 | 1件到380.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 238.00/件到250.00/件 | 1件到250.00/件 |   |
| 玉器 | 云南瑞丽市 | 680.00/个 | 1个 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 830.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 辽宁岫岩满族自治县 | 150.00/件到260.00/件 | 1件到260.00/件 |   |
| 玉器 | 辽宁大连市沙河口区 | 68000.00/件 | 1件 |   |
| 茶杯垫 | 河南镇平县 | 2.50/件 | 1000件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 168.00/件到198.00/件 | 1件到198.00/件 |   |
| 玛瑙工艺品 | 河南镇平县 | 25.00/条 | 100条 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 340.00/件到360.00/件 | 1件到360.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 340.00/件到360.00/件 | 1件到360.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 3820.00/件到3980.00/件 | 1件到3980.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 328.00/件到368.00/件 | 1件到368.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 328.00/件到368.00/件 | 1件到368.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 458.00/件到480.00/件 | 1件到480.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 308.00/件到328.00/件 | 1件到328.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 2880.00/件到2980.00/件 | 1件到2980.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 260.00/件到280.00/件 | 1件到280.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 108.00/件到128.00/件 | 1件到128.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 138.00/件到168.00/件 | 1件到168.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 138.00/件到168.00/件 | 1件到168.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 168.00/件到198.00/件 | 1件到198.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 538.00/件到588.00/件 | 1件到588.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 338.00/件到368.00/件 | 1件到368.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 338.00/件到368.00/件 | 1件到368.00/件 |   |
| 玉石玉雕玉佩吊坠饰品配件 | 河南镇平县 | 20.00/件 | 50件 |   |
| 汽车挂件 | 河南镇平县 | 6.00/件 | 200件 |   |
| 福字玉石 | 河南镇平县 | 3.50/件 | 500件 |   |
| 玉器 | 河南镇平县 | 250.00/件 | 5件 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 730.00/件到830.00/件 | 1件到830.00/件 |   |
...
Tags:
2010年9月4日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 仿锆石 | 浙江义乌市 | 1.90/pcs | 1000pcs |   |
| 荣华富贵玉石花瓶 | 广东珠海市 | 1190.00/尊 | 1尊 |   |
| 玉器 | 广东深圳市龙岗区 | 91.00/个 | 50个 |   |
| 玉器 | 广东广州市荔湾区 | 3.50/件到4.00/件 | 100件到4.00/件 |   |
| 玉器 | 辽宁岫岩满族自治县 | 480.00/套到600.00/套 | 1套到600.00/套 |   |
| 玉器 | 辽宁大连市沙河口区 | 180000.00/件 | 1件 |   |
| 最新白玉精品 | 浙江义乌市 | 800.00/PC | 5PC |   |
| 翠玉屏风 | 河南镇平县 | 130000.00/对 | 1对 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 268.00/件到298.00/件 | 1件到298.00/件 |   |
| 玉器 | 河南镇平县 | 100.00/件 | 100件 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 330.00/件到380.00/件 | 1件到380.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 238.00/件到250.00/件 | 1件到250.00/件 |   |
| 玉器 | 云南瑞丽市 | 680.00/个 | 1个 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 830.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 辽宁岫岩满族自治县 | 150.00/件到260.00/件 | 1件到260.00/件 |   |
| 玉器 | 辽宁大连市沙河口区 | 68000.00/件 | 1件 |   |
| 茶杯垫 | 河南镇平县 | 2.50/件 | 1000件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 168.00/件到198.00/件 | 1件到198.00/件 |   |
| 玛瑙工艺品 | 河南镇平县 | 25.00/条 | 100条 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 340.00/件到360.00/件 | 1件到360.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 340.00/件到360.00/件 | 1件到360.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 3820.00/件到3980.00/件 | 1件到3980.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 328.00/件到368.00/件 | 1件到368.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 328.00/件到368.00/件 | 1件到368.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 458.00/件到480.00/件 | 1件到480.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 308.00/件到328.00/件 | 1件到328.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 2880.00/件到2980.00/件 | 1件到2980.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 260.00/件到280.00/件 | 1件到280.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 108.00/件到128.00/件 | 1件到128.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 138.00/件到168.00/件 | 1件到168.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 138.00/件到168.00/件 | 1件到168.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 168.00/件到198.00/件 | 1件到198.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 538.00/件到588.00/件 | 1件到588.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 338.00/件到368.00/件 | 1件到368.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 338.00/件到368.00/件 | 1件到368.00/件 |   |
| 玉石玉雕玉佩吊坠饰品配件 | 河南镇平县 | 20.00/件 | 50件 |   |
| 汽车挂件 | 河南镇平县 | 6.00/件 | 200件 |   |
| 福字玉石 | 河南镇平县 | 3.50/件 | 500件 |   |
| 玉器 | 河南镇平县 | 250.00/件 | 5件 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 730.00/件到830.00/件 | 1件到830.00/件 |   |
...
Tags:
2010年9月3日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 白玉玉佩饰品 | 河南内乡县 | 8.00/件 | 20件 |   |
| 白玉玉佩饰品 | 河南内乡县 | 22.00/件 | 10件 |   |
| 白玉玉佩饰品 | 河南内乡县 | 7.00/件到8.00/件 | 20件到8.00/件 |   |
| 白玉玉佩饰品 | 河南内乡县 | 8.00/件 | 20件 |   |
| 白玉玉佩饰品 | 河南内乡县 | 8.00/件 | 20件 |   |
| 白玉车挂饰 | 河南内乡县 | 10.00/件 | 20件 |   |
| 白玉玉佩饰品 | 河南内乡县 | 7/件到8.00/件 | 10件到8.00/件 |   |
| 白玉玉佩饰品 | 河南内乡县 | 10.00/件到13.00/件 | 20件到13.00/件 |   |
| 白玉玉佩饰品 | 河南内乡县 | 8.00/件到10.00/件 | 20件到10.00/件 |   |
| 白玉玉佩饰品 | 河南内乡县 | 18.00/件到22.00/件 | 10件到22.00/件 |   |
| 白玉玉佩饰品 | 河南内乡县 | 8.00/件到10.00/件 | 20件到10.00/件 |   |
| 白玉玉佩饰品 | 河南内乡县 | 18.00/件到22.00/件 | 10件到22.00/件 |   |
| 白玉玉佩饰品 | 河南内乡县 | 7.00/件到8.00/件 | 10件到8.00/件 |   |
| 白玉玉佩饰品 | 河南内乡县 | 7.00/件到8.00/件 | 20件到8.00/件 |   |
| 白玉挂件 | 河南内乡县 | 6.00/件 | 200件 |   |
| 玉石项链 | 辽宁岫岩满族自治县 | 6.50/个到10.00/个 | 10个到10.00/个 |   |
| 玉器 | 河南新乡市红旗区 | 700.00/件到880.00/件 | 1件到880.00/件 |   |
| 玉器 | 云南昆明市 | 3.30/件到3.50/件 | 1件到3.50/件 |   |
| A货翡翠手镯,圆边手镯 | 广东东莞市 | 400.00/个 | 1个 |   |
| 玉器 | 陕西西安市 | 10.00/件 | 10件 |   |
| 玉石佛珠 | 辽宁岫岩满族自治县 | 35.00/个到45.00/个 | 1个到45.00/个 |   |
| 白玉挂件 | 河南内乡县 | 7.00/件到8.00/件 | 20件到8.00/件 |   |
| 玉石配件 | 河南镇平县 | 90.00/件到100.00/件 | 20件到100.00/件 |   |
| 玉器 | 河南镇平县 | 15.00/件 | 10件 |   |
| 玉器 | 福建厦门市集美区 | 17.00/件到20.00/件 | 1件到20.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 0.50/个到0.60/个 | 350个到0.60/个 |   |
| GBD-019小家碧玉手绘 | 广东深圳市 | 640.00/件 | 8件 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 480.00/件到530.00/件 | 1件到530.00/件 |   |
| 翡翠 | 福建莆田市 | 980.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 320.00/件到380.00/件 | 1件到380.00/件 |   |
| 玉器 | 福建泉州市 | 55.00/个到65.00/个 | 1个到65.00/个 |   |
| 玉器 | 云南瑞丽市 | 1180.00/个 | 1个 |   |
| 玉器,玉石,玉雕,礼品,玛瑙工艺 | 河南镇平县 | 50.00/件 | 0件 |   |
| 年年有余 | 上海上海市 | 40.00/个 | 100个 |   |
| 玉器 | 河南新乡市红旗区 | 2500.00/件到2680.00/件 | 1件到2680.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市荔湾区 | 3.50/件到4.00/件 | 100件到4.00/件 |   |
| 玉器 | 广东深圳市龙岗区 | 91.00/个 | 50个 |   |
| 玉器 | 福建福州市仓山区 | 550.00/件到650.00/件 | 10件到650.00/件 |   |
| 祈福印 | 浙江义乌市 | 478.00/个 | 10个 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 338.00/件到368.00/件 | 1件到368.00/件 |   |
...
Tags:
2010年9月2日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 玉器 | 广东东莞市 | 340.00/件到360.00/件 | 1件到360.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 340.00/件到360.00/件 | 1件到360.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 3820.00/件到3980.00/件 | 1件到3980.00/件 |   |
| 茶杯垫 | 河南镇平县 | 2.50/件 | 1000件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 328.00/件到368.00/件 | 1件到368.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 328.00/件到368.00/件 | 1件到368.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 308.00/件到328.00/件 | 1件到328.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 458.00/件到480.00/件 | 1件到480.00/件 |   |
| 玉器 | 河南镇平县 | 100.00/件 | 100件 |   |
| 玉器 | 河南镇平县 | 250.00/件 | 5件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 2880.00/件到2980.00/件 | 1件到2980.00/件 |   |
| 玉石玉雕玉佩吊坠饰品配件 | 河南镇平县 | 20.00/件 | 50件 |   |
| 汽车挂件 | 河南镇平县 | 6.00/件 | 200件 |   |
| 福字玉石 | 河南镇平县 | 3.50/件 | 500件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 260.00/件到280.00/件 | 1件到280.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 108.00/件到128.00/件 | 1件到128.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 138.00/件到168.00/件 | 1件到168.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 138.00/件到168.00/件 | 1件到168.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 168.00/件到198.00/件 | 1件到198.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 538.00/件到588.00/件 | 1件到588.00/件 |   |
| 玉器 | 辽宁岫岩满族自治县 | 1300.00/套到1680.00/套 | 1套到1680.00/套 |   |
| 玉器 | 辽宁岫岩满族自治县 | 50.00/件到70.00/件 | 1件到70.00/件 |   |
| 玉器 | 辽宁岫岩满族自治县 | 13.00/件到20.00/件 | 100件到20.00/件 |   |
| 玉器 | 辽宁岫岩满族自治县 | 550.00/件到750.00/件 | 1件到750.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 338.00/件到368.00/件 | 1件到368.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 338.00/件到368.00/件 | 1件到368.00/件 |   |
| 玉器 | 河南镇平县 | 20.00/件 | 100件 |   |
| 玉石玉雕莹石球 | 河南镇平县 | 100.00/个 | 20个 |   |
| 玉器 | 山东聊城市 | 2.00/件到3.00/件 | 10件到3.00/件 |   |
| 玉器 | 云南昆明市 | 33.00/个到35.00/个 | 1个到35.00/个 |   |
| 玉石吊坠 | 河南镇平县 | 1.20/件 | 200件 |   |
| 玉器 | 四川德阳市 | 299.00/件到300.00/件 | 1件到300.00/件 |   |
| 玉器 | 辽宁岫岩满族自治县 | 0.28/个到0.38/个 | 1000个到0.38/个 |   |
| 玉器,玉石,玉雕,礼品,玛瑙工艺 | 河南镇平县 | 40.00/件 | 0件 |   |
| 玉器 | 河南镇平县 | 1468.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 浙江义乌市 | 130.00/件到150.00/件 | 1件到150.00/件 |   |
| 玉器 | 北京北京市丰台区 | 390000.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 320.00/件到380.00/件 | 1件到380.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 44.00/件到48.00/件 | 4件到48.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 1500.00/个到1800.00/个 | 1个到1800.00/个 |   |
...
Tags:
2010年9月1日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 玉器 | 陕西西安市 | 10.00/件 | 10件 |   |
| 白玉挂件 | 河南内乡县 | 7.00/件到8.00/件 | 20件到8.00/件 |   |
| 玉石笔筒花瓶配件 | 河南镇平县 | 25.00/件 | 50件 |   |
| 黑胆石项链 | 浙江义乌市 | 2.00/条 | 50条 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 0.50/个到0.60/个 | 350个到0.60/个 |   |
| GBD-019小家碧玉手绘 | 广东深圳市 | 640.00/件 | 8件 |   |
| 缅甸翡翠 | 河南镇平县 | 45000.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 80.00/件到98.00/件 | 1件到98.00/件 |   |
| 玉器 | 福建惠安县 | 22800.00/件到23800.00/件 | 1件到23800.00/件 |   |
| 玉器 | 广东深圳市 | 11111.00/件 | 100件 |   |
| 玉器 | 辽宁岫岩满族自治县 | 20.00/件到22.00/件 | 10件到22.00/件 |   |
| 玉器 | 福建厦门市集美区 | 17.00/件到20.00/件 | 1件到20.00/件 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 830.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 650.00/件到660.00/件 | 1件到660.00/件 |   |
| 玉器 | 云南昆明市 | 35.00/件到38.00/件 | 1件到38.00/件 |   |
| A货翡翠 | 云南瑞丽市 | 380.00/个 | 1个 |   |
| 车挂 | 上海上海市 | 78.00/个 | 50个 |   |
| 荣华富贵玉石花瓶 | 广东珠海市 | 1190.00/尊 | 1尊 |   |
| 瀚林电话、瀚林古典、仿古电话 | 广东深圳市 | 300.00/台 | 8台 |   |
| 玉器 | 河北涿州市 | 150.00/件 | 10件 |   |
| 玉器 | 广东深圳市龙岗区 | 91.00/个 | 50个 |   |
| 翡翠 | 福建莆田市 | 980.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 辽宁岫岩满族自治县 | 480.00/套到600.00/套 | 1套到600.00/套 |   |
| 玉器 | 辽宁大连市沙河口区 | 180000.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 广东广州市荔湾区 | 3.50/件到4.00/件 | 100件到4.00/件 |   |
| 玉佩吊坠 | 河南镇平县 | 3.00/件 | 100件 |   |
| 翠玉屏风 | 河南镇平县 | 130000.00/对 | 1对 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 80.00/件到98.00/件 | 1件到98.00/件 |   |
| 玉器 | 广东深圳市 | 111111.00/件 | 100件 |   |
| 玉器 | 辽宁岫岩满族自治县 | 16.00/件到20.00/件 | 10件到20.00/件 |   |
| 翡翠 | 云南瑞丽市 | 68.00/个 | 10个 |   |
| 佛佑平安车挂 | 上海上海市 | 78.00/个 | 50个 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 238.00/件到250.00/件 | 1件到250.00/件 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 480.00/件到530.00/件 | 1件到530.00/件 |   |
| 玉器 | 河北涿州市 | 7.00/个 | 100个 |   |
| 玉器 | 辽宁岫岩满族自治县 | 150.00/件到260.00/件 | 1件到260.00/件 |   |
| 玉器 | 辽宁大连市沙河口区 | 68000.00/件 | 1件 |   |
| 玉石配件 | 河南镇平县 | 90.00/件到100.00/件 | 20件到100.00/件 |   |
| 玛瑙工艺品 | 河南镇平县 | 25.00/条 | 100条 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 268.00/件到298.00/件 | 1件到298.00/件 |   |
...
Tags:
2010年8月31日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 白玉玉佩饰品 | 河南内乡县 | 10/件到13.00/件 | 20件到13.00/件 |   |
| 白玉玉佩饰品 | 河南内乡县 | 8.00/件 | 20件 |   |
| 白玉玉佩饰品 | 河南内乡县 | 22.00/件 | 10件 |   |
| 白玉挂件 | 河南内乡县 | 6.00/件 | 200件 |   |
| 玉器 | 河南新乡市红旗区 | 700.00/件到880.00/件 | 1件到880.00/件 |   |
| 玉石佛珠 | 辽宁岫岩满族自治县 | 35.00/个到45.00/个 | 1个到45.00/个 |   |
| 玉器 | 陕西西安市 | 10.00/件 | 10件 |   |
| A货翡翠手镯,圆边手镯 | 广东东莞市 | 400.00/个 | 1个 |   |
| 玉器 | 云南昆明市 | 3.30/件到3.50/件 | 1件到3.50/件 |   |
| 玉石项链 | 辽宁岫岩满族自治县 | 6.50/个到10.00/个 | 10个到10.00/个 |   |
| 玉石笔筒花瓶配件 | 河南镇平县 | 25.00/件 | 50件 |   |
| 玉器 | 福建厦门市集美区 | 18.00/个到20.00/个 | 1个到20.00/个 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 0.50/个到0.60/个 | 350个到0.60/个 |   |
| 瀚林电话、瀚林古典、仿古电话 | 广东深圳市 | 300.00/台 | 8台 |   |
| 玉器 | 福建莆田市 | 600.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 辽宁岫岩满族自治县 | 16.00/件到20.00/件 | 10件到20.00/件 |   |
| 玉器 | 河南新乡市红旗区 | 700.00/件到800.00/件 | 1件到800.00/件 |   |
| 玉器 | 云南瑞丽市 | 6880.00/个 | 1个 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 830.00/件 | 1件 |   |
| 仿锆石 | 浙江义乌市 | 1.90/pcs | 1000pcs |   |
| 玉器 | 福建惠安县 | 22800.00/件到23800.00/件 | 1件到23800.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 650.00/件到660.00/件 | 1件到660.00/件 |   |
| 缅甸翡翠 | 河南镇平县 | 45000.00/件 | 1件 |   |
| 佛佑平安车挂 | 上海上海市 | 78.00/个 | 50个 |   |
| 玉器 | 广东深圳市龙岗区 | 91.00/个 | 50个 |   |
| 玉器 | 广东广州市荔湾区 | 3.50/件到4.00/件 | 100件到4.00/件 |   |
| GBD-019小家碧玉手绘 | 广东深圳市 | 640.00/件 | 8件 |   |
| 玉石 | 浙江义乌市 | 455.00/个 | 10个 |   |
| 玉器 | 辽宁岫岩满族自治县 | 480.00/套到600.00/套 | 1套到600.00/套 |   |
| 玉器 | 辽宁大连市沙河口区 | 180000.00/件 | 1件 |   |
| 玉石配件 | 河南镇平县 | 90.00/件到100.00/件 | 20件到100.00/件 |   |
| 玉器 | 福建厦门市集美区 | 17.00/件到20.00/件 | 1件到20.00/件 |   |
| 玉器 | 辽宁岫岩满族自治县 | 20.00/件到22.00/件 | 10件到22.00/件 |   |
| 玉器 | 河南新乡市红旗区 | 118.00/件到138.00/件 | 1件到138.00/件 |   |
| 玉器 | 云南瑞丽市 | 1780.00/个 | 1个 |   |
| 翠玉屏风 | 河南镇平县 | 130000.00/对 | 1对 |   |
| 车挂 | 上海上海市 | 78.00/个 | 50个 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 238.00/件到250.00/件 | 1件到250.00/件 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 480.00/件到530.00/件 | 1件到530.00/件 |   |
| 玉石精品 | 浙江义乌市 | 567.00/个 | 10个 |   |
...
Tags:
2010年8月30日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 玉器 | 河南镇平县 | 20.00/件 | 100件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 0.50/个到0.60/个 | 350个到0.60/个 |   |
| 玉器 | 云南瑞丽市 | 1180.00/个 | 1个 |   |
| 玉器 | 福建厦门市集美区 | 18.00/个到20.00/个 | 1个到20.00/个 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 650.00/件到660.00/件 | 1件到660.00/件 |   |
| 仿锆石 | 浙江义乌市 | 1.90/pcs | 1000pcs |   |
| 荣华富贵玉石花瓶 | 广东珠海市 | 1190.00/尊 | 1尊 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 830.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 广东广州市荔湾区 | 3.50/件到4.00/件 | 100件到4.00/件 |   |
| 玉器 | 辽宁岫岩满族自治县 | 600.00/件到1000.00/件 | 1件到1000.00/件 |   |
| 玉石 | 浙江义乌市 | 10.00/件到15.00/件 | 1件到15.00/件 |   |
| 玉石玉雕莹石球 | 河南镇平县 | 100.00/个 | 20个 |   |
| 玉器 | 云南瑞丽市 | 1180.00/个 | 1个 |   |
| 玉器 | 福建厦门市集美区 | 17.00/件到20.00/件 | 1件到20.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 238.00/件到250.00/件 | 1件到250.00/件 |   |
| 玉器 | 辽宁岫岩满族自治县 | 480.00/套到600.00/套 | 1套到600.00/套 |   |
| 玉石 | 浙江义乌市 | 5.50/件到6.00/件 | 50件到6.00/件 |   |
| 玉石笔筒花瓶配件 | 河南镇平县 | 25.00/件 | 50件 |   |
| 玉石配件 | 河南镇平县 | 90.00/件到100.00/件 | 20件到100.00/件 |   |
| 玉佩吊坠 | 河南镇平县 | 3.00/件 | 100件 |   |
| 玉器 | 河南镇平县 | 6.00/件 | 500件 |   |
| 玉玺 | 河南镇平县 | 60.00/件 | 20件 |   |
| 玉器 | 辽宁岫岩满族自治县 | 150.00/件到260.00/件 | 1件到260.00/件 |   |
| 玉器 | 辽宁岫岩满族自治县 | 1300.00/套到1680.00/套 | 1套到1680.00/套 |   |
| 玉器 | 辽宁岫岩满族自治县 | 50.00/件到70.00/件 | 1件到70.00/件 |   |
| 玉器 | 辽宁岫岩满族自治县 | 13.00/件到20.00/件 | 100件到20.00/件 |   |
| 玉器 | 辽宁岫岩满族自治县 | 550.00/件到750.00/件 | 1件到750.00/件 |   |
| 玉器 | 河南镇平县 | 100.00/件 | 100件 |   |
| 玉器 | 河南镇平县 | 250.00/件 | 5件 |   |
| A货翡翠 | 云南瑞丽市 | 380.00/个 | 1个 |   |
| 翡翠 | 云南瑞丽市 | 68.00/个 | 10个 |   |
| 玉器 | 云南瑞丽市 | 1180.00/个 | 1个 |   |
| 玉石 | 浙江义乌市 | 2.60/件到2.80/件 | 1件到2.80/件 |   |
| 许愿石 | 浙江义乌市 | 5.00/件到6.00/件 | 50件到6.00/件 |   |
| 玉石 | 浙江义乌市 | 2.60/件到2.80/件 | 1件到2.80/件 |   |
| 玉器 | 云南龙陵县 | 8.00/件到16.00/件 | 1件到16.00/件 |   |
| 玉石镇纸 | 辽宁岫岩满族自治县 | 80.00/个 | 5个 |   |
| 玉器 | 四川德阳市 | 100.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 0.16/个到0.21/个 | 1000个到0.21/个 |   |
| 玉器 | 广西北海市海城区 | 5300.00/件 | 1件 |   |
...
Tags:
2010年8月29日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 仿锆石 | 浙江义乌市 | 1.90/pcs | 1000pcs |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 168.00/件到198.00/件 | 1件到198.00/件 |   |
| 翡翠 | 福建莆田市 | 980.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 320.00/件到380.00/件 | 1件到380.00/件 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 650.00/件到660.00/件 | 1件到660.00/件 |   |
| 瀚林电话、瀚林古典、仿古电话 | 广东深圳市 | 300.00/台 | 8台 |   |
| 罗浮宫 | 上海上海市 | 1600.00/台 | 1台 |   |
| GBD-019小家碧玉手绘 | 广东深圳市 | 640.00/件 | 8件 |   |
| 玉器 | 广东深圳市龙岗区 | 91.00/个 | 50个 |   |
| 荣华富贵玉石花瓶 | 广东珠海市 | 1190.00/尊 | 1尊 |   |
| 玉器 | 辽宁大连市沙河口区 | 180000.00/件 | 1件 |   |
| 信宜翡翠玉石飞龙腾达挂件 | 广东信宜市 | 1260.00/个 | 1个 |   |
| 玉器 | 河南新乡市红旗区 | 118.00/件到138.00/件 | 1件到138.00/件 |   |
| 茶杯垫 | 河南镇平县 | 2.50/件 | 1000件 |   |
| 玉器 | 福建莆田市 | 600.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 340.00/件到360.00/件 | 1件到360.00/件 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 330.00/件到380.00/件 | 1件到380.00/件 |   |
| 丘比特电话 | 上海上海市 | 290.00/台 | 4台 |   |
| 玉器 | 福建厦门市集美区 | 18.00/个到20.00/个 | 1个到20.00/个 |   |
| 玉器 | 广东广州市 | 238.00/件到250.00/件 | 1件到250.00/件 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 830.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 云南瑞丽市 | 6880.00/个 | 1个 |   |
| 玉器 | 辽宁大连市沙河口区 | 68000.00/件 | 1件 |   |
| 玉器 | 河南新乡市红旗区 | 1688.00/件到1999.00/件 | 1件到1999.00/件 |   |
| 福字玉石 | 河南镇平县 | 3.50/件 | 500件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 340.00/件到360.00/件 | 1件到360.00/件 |   |
| 玉器 | 广东信宜市 | 730.00/件到830.00/件 | 1件到830.00/件 |   |
| 公主电话 | 上海上海市 | 500.00/台 | 4台 |   |
| 玉器 | 云南瑞丽市 | 1780.00/个 | 1个 |   |
| 玉器 | 河南新乡市红旗区 | 68.00/件到88.00/件 | 1件到88.00/件 |   |
| 玉石玉雕玉佩吊坠饰品配件 | 河南镇平县 | 20.00/件 | 50件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 3820.00/件到3980.00/件 | 1件到3980.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 328.00/件到368.00/件 | 1件到368.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 328.00/件到368.00/件 | 1件到368.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 2880.00/件到2980.00/件 | 1件到2980.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 458.00/件到480.00/件 | 1件到480.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 308.00/件到328.00/件 | 1件到328.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 260.00/件到280.00/件 | 1件到280.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 108.00/件到128.00/件 | 1件到128.00/件 |   |
| 玉器 | 广东东莞市 | 138.00/件到168.00/件 | 1件到168.00/件 |   |
...
Tags:
2010年8月28日
